Combien coûte un voyage à Pékin ?
En tant que capitale de la Chine, Pékin possède une histoire, une culture et un paysage urbain moderne riches, attirant chaque année un grand nombre de touristes. Les frais de voyage varient en fonction des besoins individuels, de l'itinéraire et du niveau de dépenses. Ce qui suit est compilé sur la base de sujets d'actualité sur Internet au cours des 10 derniers jours.Guide de budget de voyage à Pékin, pour vous aider à planifier un voyage économique ou de luxe.
Le réseau de transport de Pékin est développé et le coût est relativement faible. Voici une référence pour le coût des modes de transport courants :

| Transport | Frais (RMB) | Remarques |
|---|---|---|
| métro | 3-10 yuans/heure | Facturation au kilométrage |
| autobus | 2 yuans/heure | Frais sectionnels pour certaines lignes |
| Taxis | Prix de départ 13 yuans (dans un rayon de 3 kilomètres) | 2,3 yuans par kilomètre au-delà de 3 kilomètres |
| vélos partagés | 1,5 yuans/30 minutes | Dépôt requis |
Les options d'hébergement à Pékin vont des auberges de jeunesse économiques aux hôtels de luxe. Voici les différents frais d’hébergement :
| Type d'hébergement | Coût (RMB/nuit) | Zone recommandée |
|---|---|---|
| Auberge de Jeunesse/Hôtel Capsule | 50-150 yuans | Près de Tiananmen et Nanluoguxiang |
| Hôtel économique | 200-400 yuans | District de Chaoyang, district de Haidian |
| Hôtel milieu de gamme | 500-1000 yuans | Quartiers d'affaires de Wangfujing et Xidan |
| Hôtel haut de gamme | 1200 yuans+ | Guomao, Sanlitun |
Pékin regorge d'options de restauration, de la cuisine de rue aux restaurants haut de gamme. Voici les différents niveaux de frais de restauration :
| Type de restauration | Coût (RMB/personne) | Plats recommandés |
|---|---|---|
| nourriture de rue | 10-30 yuans | Crêpes, fruits, compotes et grillés |
| Restaurant ordinaire | 50-100 yuans | Canard rôti, nouilles sautées |
| Restaurant milieu de gamme | 150-300 yuans | Restaurant traditionnel de Pékin |
| restaurant haut de gamme | 500 yuans+ | Restaurant Michelin |
Les prix des billets pour les attractions de Pékin varient considérablement. Voici les prix des billets pour les attractions populaires :
| Nom de l'attraction | Frais de billet (RMB) | Remarques |
|---|---|---|
| Cité Interdite | 60 yuans (basse saison)/80 yuans (haute saison) | Réservation obligatoire à l'avance |
| palais d'été | 30 yuans (basse saison)/50 yuans (haute saison) | Certaines zones nécessitent des frais supplémentaires |
| Grande Muraille (Badaling) | 40 yuans (basse saison)/45 yuans (haute saison) | Frais de téléphérique en supplément |
| Parc du Temple du Ciel | 15 yuans (billet combiné 35 yuans) | Un billet commun est requis pour la salle de prière pour les bonnes récoltes |
En plus des dépenses majeures ci-dessus, vous devez également prendre en compte les dépenses supplémentaires telles que les achats et les divertissements. Voici les données de référence :
| Projet | Frais (RMB) | Remarques |
|---|---|---|
| Shopping (souvenirs) | 50-500 yuans | Selon les besoins personnels |
| Bar/discothèque | 100-500 yuans/personne | Près de Sanlitun et Gongti |
| Représentations (Opéra de Pékin, Théâtre) | 100-800 yuans/personne | Centre national des arts du spectacle, etc. |
D'après les données ci-dessus,Le budget des voyages à Pékin peut être divisé en trois niveaux:
Lors de la planification d'un voyage à Pékin, il est recommandé de réserver les billets d'avion et les hôtels à l'avance pour économiser des coûts et de faire attention aux promotions des attractions. Faites un bon voyage!
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails